| ■ | PHSと小電力無線を使用し、子機からの通報を把握するシステムです。 |
| ■ | 移動子機は移動に伴い、都度接続可能な親機と小電力無線で通信し、移動子機からの通報は親機からPHS公衆網を経由して伝達されます。 親機と通信ができない場合は、移動子機自らがPHS公衆網を使って通報します。 |
| ■ | 固定子機は登録した親機と小電力無線で通信し、固定子機からの通報は常に登録した親機からPHS公衆網を経由して伝達されます。 |
| ■ | 子機から通報を受けた親機の位置、あるいは移動子機が接続しているPHS公衆基地局の位置から、通報した子機の位置をある程度特定することができます。 |
|
||
![]() |
|||
| PHS・小電力無線端末 RH-181 |
|||
| ● | PHS端末であると同時に小電力無線を内蔵しており、RH-182、RH-183からのデータを監視します。 | ||
| ● | 小電力無線部もPLLシンセサイザを採用しており、環境に応じて周波数の変更が可能です。 | ||
| ● | 200件の電話帳、留守番電話、通話録音、ハンズフリー、メール等の機能を内蔵しています。 | ||
| ● | ニッケル水素電池を内蔵しており、停電時にも使用可能です。 | ||
|
|||
| PHS・小電力無線端末 RH-182 |
|||
| ● | 通話先を限定したPHS端末であると同時に小電力無線を内蔵し、RH-181とデータ通信します。 | ||
| ● | 小電力無線部もPLLシンセサイザを採用しており、環境に応じて周波数の変更が可能です。 | ||
| ● | 緊急通報機能、ハンズフリー機能を内蔵しています。 | ||
| ● | リチウムイオン電池を内蔵しており、満充電時には、連続待ち受け約500時間、連続通話約5時間が可能です。 | ||
| ● | 小型軽量(幅45mm×高83mm×厚23mm、約56g)です。 | ||
|
|||
| 小電力無線端末 RH-183 |
|||
| ● | PLLシンセサイザの採用により、環境に応じて周波数の変更が可能です。 | ||
| ● | 外部機器からの接点信号を検出し、RH-181とデータ通信します。 | ||
| ● | 無電圧接点出力型のセンサーを接続できます。 | ||
| ● | 接点の種類はa接点とb接点を選択可能です。 | ||
| ● | 一般的な単三型アルカリ電池を使用しており、通常の使用における電池寿命は約2年です。 | ||




